Ao vivo
Status da rede
Atualizado 09:18:43 · refresh automático a cada 15s
Saúde geral
75%
6 de 8 operacionais
Potência entregue
396.3 kW
3 sessões ativas
Uptime médio
97.3%
últimos 30 dias
Incidentes
2
1 offline · 1 manutenção
Distribuição por status
Disponíveis3
38%
Carregando3
38%
Reservados0
0%
Manutenção1
13%
Offline1
13%
Carregadores
8 de 8 resultados| Carregador | Status | Potência | Uptime |
|---|---|---|---|
EV-Mônaco Aeroporto Guarulhos | Disponível | 0.0 / 350 kW | 99.6% |
EV-Mônaco Faria Lima São Paulo | Disponível | 0.0 / 180 kW | 98.7% |
EV-Mônaco Ibirapuera São Paulo | Carregando | 115.8 / 120 kW | 97.9% |
EV-Mônaco Morumbi São Paulo | Disponível | 0.0 / 90 kW | 99.1% |
EV-Mônaco Paulista 01 São Paulo | Carregando | 142.5 / 150 kW | 99.4% |
EV-Mônaco Pinheiros São Paulo | Offline | 0.0 / 150 kW | 89.3% |
EV-Mônaco Tatuapé São Paulo | Carregando | 138.0 / 150 kW | 99.8% |
EV-Mônaco Vila Olímpia São Paulo | Manutenção | 0.0 / 180 kW | 95.0% |
Histórico recente
Nenhuma sessão registrada ainda.
Dados refletem o estado registrado no backend. Em caso de divergência, contate o suporte.